Trend Haberler
Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 21 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 |
3.TRABZONSPOR A.Ş. | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 |
4.GÖZTEPE A.Ş. | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 |
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
6.SAMSUNSPOR A.Ş. | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 |
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 11 |
8.TÜMOSAN KONYASPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
9.HESAP.COM ANTALYASPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
10.CORENDON ALANYASPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
11.KASIMPAŞA A.Ş. | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
12.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
14.İKAS EYÜPSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 |
15.ZECORNER KAYSERİSPOR | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | -8 | 5 |
16.GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 4 |
17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 |
18.KOCAELİSPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Yazarlarımız
-
- Örnek Yazar 2
- 24 Ağustos 2020, 12:08
-
- Örnek Yazar 1
- 24 Ağustos 2020, 11:59
-
- Örnek Yazar 3
- 17 Temmuz 2020, 13:03
Editörün Seçimi
Anket
-
Belen Belediyesi Hizmetlerinden Memnunmusunuz?
Anket Sonucu
Soru: Belen Belediyesi Hizmetlerinden Memnunmusunuz?
(11) Oy - Evet
100%
(0) Oy - Hayır
0%
(0) Oy - Harika hizmetler
0%
(0) Oy - Eksik hizmetler
0%
(0) Oy - Daha olabilir
0%
Toplam 11 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Benzer Haberler
Vergi sisteminde köklü değişikliğe gidildi, yeni dönem başlıyor:
ELEKTRİK KESİNTİLERİ VATANDAŞLARI BEZDİRDİ!
Finaldeyiz! A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a fark attı
Osman Aşkın Bak'tan baklavalı galibiyet paylaşımı
Belen Nöbetçi Eczaneleri (Hatay)
'Haftada 4 gün mesai' iddiası: DMM'den yalanlama geldi
İstemezükçü’ler, Size Bu Yazı !
Vekil Nermin Yıldırım Kara'dan Mevlid Kandili mesajı