Trend Haberler
Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 25 |
2.TRABZONSPOR A.Ş. | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
3.FENERBAHÇE A.Ş. | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 17 |
5.GÖZTEPE A.Ş. | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 16 |
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
8.CORENDON ALANYASPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
9.TÜMOSAN KONYASPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 11 |
10.HESAP.COM ANTALYASPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
12.KASIMPAŞA A.Ş. | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
13.GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
14.İKAS EYÜPSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 8 |
15.KOCAELİSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
16.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 |
17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 20 | -14 | 5 |
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Yazarlarımız
-
- Örnek Yazar 2
- 24 Ağustos 2020, 12:08
-
- Örnek Yazar 1
- 24 Ağustos 2020, 11:59
-
- Örnek Yazar 3
- 17 Temmuz 2020, 13:03
Editörün Seçimi
Anket
-
Belen Belediyesi Hizmetlerinden Memnunmusunuz?
Anket Sonucu
Soru: Belen Belediyesi Hizmetlerinden Memnunmusunuz?
(11) Oy - Evet
92%
(1) Oy - Hayır
8%
(0) Oy - Harika hizmetler
0%
(0) Oy - Eksik hizmetler
0%
(0) Oy - Daha olabilir
0%
Toplam 12 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Güncel Haberler RSS
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Esenyurt'tan kötü haber geldi
Mario Gomez Kramponlarını Asıyor
ASELSAN'dan Emniyet Teşkilatına yeni haberleşme sistemi!
Bir ile daha hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak